HDD drill
Vermeer
Vermeer D220x500 S3
- Pullback force
- 1,069.4 kN
- Maximum spindle torque
- 71,316.1 Nm
- Engine power
- 309 kW
| Pullback force | 2,446.5 kN |
|---|---|
| Thrust force | 2,446.5 kN |
| Maximum spindle torque | 135,582 Nm |
| Powertrain type | diesel |
| Engine power | 446.7 kW |
| Weight | 47,627.2 kg |
Manufacturer data. May differ depending on the configuration.
| Pullback force | 2,446.5 kN |
|---|---|
| Thrust force | 2,446.5 kN |
| Maximum spindle torque | 135,582 Nm |
| Powertrain type | diesel |
|---|---|
| Engine power | 446.7 kW |
| Weight | 47,627.2 kg |
|---|
Manufacturer data. May differ depending on the configuration.
Your comparison contains: . Only devices of one type can be compared.
Replace the comparison with “”?